Meklē preces Latvijas interneta veikalos  Salidzini.lv logotips

bezinerces

Spole Shimano Ultegra FD C3000 HG

kods: ULTC3000HGD
ražotājs: Shimano
pēc pasūtījuma
cena 164.95
Preču cena norādīta ar iekļautu PVN 21%.
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 13.03.2025.

Shimano Ultegra FD – tā nav vienkārši spole, bet gan uzticams sabiedrotais makšķerniekam, kas tiecas pēc perfektā loma. Tā ir radīta ar precizitāti un tehnoloģisku meistarību, apvienojot spēku, izturību un nevainojamu darbību.

Tēlaini sakot, šī spole ir kā vējš, kas palīdz jūsu auklai lidot tālāk, kā viļņi, kas klusām nes jūsu mānekli uz sapņu trofeju.

Ar HAGANE zobratu tā ir kā akmens cietībā, kas nebaidās no spiediena un laika pārbaudījumiem. MicroModule II un Silent Drive nodrošina, ka katrs tinuma pagrieziens ir gluds kā upes straume rītausmā – bez vibrācijām, bez trokšņiem, tikai tīrs, precīzs mehānisms.

Long Stroke Spool ļauj veikt metienus tālāk nekā jebkad agrāk, it kā pati spole saprastu, ka lielie lomi slēpjas aiz apvāršņa.

CoreProtect rūpējas par to, lai ne lietus, ne šļakatas neapturētu tās vienmērīgo darbību – gluži kā ūdensnecaurlaidīga bruņa, kas sargā pret dabas spēkiem.

Vieglums, spēks un precizitāte – Shimano Ultegra FD ir kā plūstoša harmonija starp makšķernieku un ūdeņiem, starp prasmēm un veiksmi. Tā ir spole tiem, kas zina, ka īstais loms sākas nevis ar auklu, bet ar uzticamu instrumentu rokās.

Modelis Svars (g) Pārnesums Auklas ietilpība (mm) Maks. vilkšanas spēks (kg) Gultņu skaits
ULT1000D 180 5,1:1 0.18-170/0.20-140/0.25-90 3 5
ULTC2000SD 180 5,1:1 0.14-145,0.16-105,0.18-80 3 5
ULTC2000SHGD 180 6,0:1 0.14-145,0.16-105,0.18-80 3 5
ULTC2000HGD 180 6,0:1 0.18-215/0.20-195 3 5
ULTC2500SHGD 180 6,0:1 0.16-150,0.18-120,0.20-95 3 5
ULT2500D 215 5,1:1 0.18-290/0.20-240/0.25-160 9 5
ULT2500HGD 215 5,8:1 0.18-290/0.20-240/0.25-160 9 5
ULT2500SHGD 210 5,8:1 0.16-150,0.18-120,0.20-95 4 5
ULTC3000D 220 5,1:1 0.25-210/0.30-130/0.35-100 9 5
ULTC3000HGD 220 5,8:1 0.25-210/0.30-130/0.35-100 9 5
ULTC3000XGD 220 6,4:1 0.25-210/0.30-130/0.35-100 9 5
ULT4000D 265 5,3:1 0.25-260/0.30-180/0.35-130 11 5
ULT4000XGD 265 6,2:1 0.25-260/0.30-180/0.35-130 11 5
ULTC5000XGD 275 6,2:1 0.35-175/0.40-120 11 5
newsletter

Piegāde

pastsomniva